일정
| 제목 / 장소 | 상태 | 년 · 단일/기간 | 날짜 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 예정 | 2026 · 기간 | 8월 29일 – 8월 30일 | 종일 | |
| 예정 | 2026 · 단일 | 8월 29일 | 오후 6:00–오후 9:30 | |
|
홍동 일대
|
예정 | 2026 · 단일 | 8월 29일 | 오전 11:00–오후 6:00 |
| 예정 | 2026 · 단일 | 8월 29일 | 오후 6:00–오후 8:00 | |
|
홍동 일대
|
예정 | 2026 · 기간 | 8월 20일 – 8월 21일 | 종일 |
| 예정 | 2026 · 단일 | 8월 19일 | 오전 8:00–오후 5:00 | |
| 종료 | 2026 · 단일 | 8월 12일 | 오전 8:00–오후 5:00 | |
| 종료 | 2026 · 단일 | 8월 5일 | 오전 8:00–오후 5:00 | |
| 종료 | 2026 · 단일 | 7월 29일 | 오전 8:00–오후 5:00 | |
|
홍성환경농업교육관 2층
|
종료 | 2026 · 단일 | 7월 25일 | 오후 2:00–오후 4:00 |
| 종료 | 2026 · 단일 | 7월 25일 | 오전 11:00–오후 1:30 | |
| 종료 | 2026 · 단일 | 7월 22일 | 오전 8:00–오후 5:00 | |
| 종료 | 2026 · 단일 | 7월 15일 | 오전 8:00–오후 5:00 | |
| 종료 | 2026 · 단일 | 7월 8일 | 오전 8:00–오후 5:00 | |
| 종료 | 2026 · 단일 | 7월 3일 | 오후 2:00–오후 3:30 | |
| 종료 | 2026 · 단일 | 7월 1일 | 오전 8:00–오후 5:00 | |
|
공간 들
|
종료 | 2026 · 기간 | 6월 20일 – 6월 28일 | 오후 1:00–오후 9:00 |
| 종료 | 2026 · 단일 | 6월 27일 | 오전 11:00–오후 2:00 | |
| 종료 | 2026 · 단일 | 6월 26일 | 오전 9:30–오후 12:00 | |
|
홍동면 일대
|
종료 | 2026 · 단일 | 6월 24일 | 오전 8:00–오후 5:00 |